NÃO FIQUE
SEM REBOUND
A pré-carga de ar que dermos ao nosso amortecedor ou suspensão afectará proporcionalmente o rebound. Uma pressão elevada aumentará a velocidade do rebound e, por conseguinte, fará com que a parte dianteira ou traseira volte de um modo muito rápido depois de absorver um obstáculo. A velocidade de retorno irá influenciar muito a condução, a estabilidade e a leitura do terreno.
Foto de acção: Trek
No mundo das suspensões há muitos conceitos, no entanto dois deles são de vital importância: a pré-carga, ou seja, a quantidade de ar que iremos pôr no nosso amortecedor (se for de ar) e o rebound. Num amortecedor de mola, a pré-carga é dada, logicamente, pela dureza da mola.
Para conseguir a pressão adequada temos de calcular o SAG, como já explicámos noutro artigo, mas há que ter em conta que também nos afectará a velocidade de retorno. Uma pressão alta no amortecedor ou na suspensão irá imprimir muita velocidade de rebound, enquanto uma pressão baixa fará com que o retorno seja muito lento. Por sorte, o rebound tem o seu próprio regulador (em todas as marcas de suspensões costuma ser de cor vermelha) para que o deixemos ao nosso gosto.
O QUE É EXACTAMENTE O REBOUND?
O rebound é a velocidade de retorno da suspensão ou amortecedor depois de absorver um obstáculo. Essa velocidade de actuação é muito importante, porque se for muito lenta e tivermos vários obstáculos seguidos, a nossa suspensão actuará bem no primeiro mas não terá tempo de recuperar para amortecer os seguintes.
Se, pelo contrário, o retorno for muito rápido, a bicicleta será muito reactiva e nervosa, e tenderá a cuspir-nos, uma vez que vai fazer com que as rodas percam constantemente o contacto com o solo e deixem de agarrar, e o nosso controlo sobre a direcção será muito impreciso.
O ideal é ter um rebound o mais rápido possível, mas sem que nos retire precisão à condução. Trata-se de procurar o equilíbrio perfeito de velocidade.
COMO ACTUA O MANÍPULO DO REBOUND?
Antes de mais, há que dizer que o manípulo do rebound é sempre de cor vermelha e que este actua sobre a passagem do óleo, fechando ou abrindo o fluxo, o que permite ao pistão recuperar a sua posição com maior ou menor velocidade. Em algumas suspensões, como é o caso do modelo 36, o manípulo está protegido contra os golpes por uma tampa de cor vermelha que pode encontrar na barra da direita do monocoque.
COMO FUNCIONAM AS TABELAS?
Partindo da base em que 0 é fechado, ou seja, a posição mais lenta em que podemos colocar o regulador do rebound, tem de contar os ‘clics’ recomendados pela FOX em função da pressão que tenha na câmara-de-ar.
DEVO PÔR EXACTAMENTE O QUE DIZEM AS TABELAS DE REBOUND?
As tabelas de rebound que apresentamos em seguida são um ponto de partida que o ajudará a afinar a suspensão e o amortecedor, uma referência para que seja mais fácil encontrar o setting adequado. À medida que se for habituando à sua nova suspensão, pode variar subtilmente esses valores até encontrar a afinação que se adapte ao seu gosto, ao seu estilo de pilotagem ou ao terreno que enfrente em determinada ocasião.
TABELAS DE AFINAÇÃO DE SUSPENSÕES

| FOX 32: AFINAÇÃO DE REBOUND | ||
|---|---|---|
| Pressão FLOAT (psi) | Pressão TALAS (psi) | Afinação Rebound |
| /66 | /98 | 9+ |
| 66-76 | 98-113 | 8 |
| 76-87 | 113-129 | 7 |
| 87-98 | 129-144 | 6 |
| 98-108 | 144-160 | 5 |
| 108-119 | 160-176 | 4 |
| 119-129 | 176-191 | 2 |
| 129/ | 191/ | FECHADO |
| FOX 34: AFINAÇÃO DE REBOUND | ||
|---|---|---|
| Pressão FLOAT (psi) | Pressão TALAS (psi) | Afinação Rebound |
| /66 | /98 | 9+ |
| 66-76 | 98+113 | 8 |
| 76-87 | 113-129 | 7 |
| 87-98 | 129-144 | 6 |
| 98-108 | 144-160 | 5 |
| 108-119 | 160-176 | 4 |
| 119-129 | 176-191 | 2 |
| 129/ | 191/ | FECHADO |
| FOX 36: AFINAÇÃO DE REBOUND | ||
|---|---|---|
| Pressão FLOAT (psi) | Pressão TALAS (psi) | Afinação Rebound |
| /51 | /98 | 9+ |
| 51-59 | 98-113 | 8 |
| 59-67 | 113-129 | 7 |
| 67-75 | 129-144 | 6 |
| 75-83 | 144-160 | 5 |
| 83-91 | 160-176 | 4 |
| 91-99 | 176-191 | 2 |
| 99/ | 191/ | FECHADO |
| FOX 40: AFINAÇÃO DE REBOUND | ||
|---|---|---|
| PRESSÃO FLOAT (psi) | PRESSÃO TALAS (psi) | Afinação Rebound |
| /49 | – | 9+ |
| 49-57 | – | 8 |
| 57-65 | – | 7 |
| 65-73 | – | 6 |
| 73-80 | – | 5 |
| 80-88 | – | 4 |
| 88-96 | – | 2 |
| 96/ | – | FECHADO |
TABELAS DE AFINAÇÃO DE AMORTECEDORES

| FOX FLOAT: AFINAÇÃO DE REBOUND | ||
|---|---|---|
| Pressão de ar (psi) | Afinação de rebound | |
| /100 | Abrir (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) | |
| 100-120 | 11 | |
| 120-140 | 10 | |
| 140-160 | 9 | |
| 160-180 | 8 | |
| 180-200 | 7 | |
| 200-220 | 6 | |
| 220-240 | 5 | |
| 240-260 | 4 | |
| 260-280 | 3 | |
| 280-300 | Fechar (sentido dos ponteiros do relógio) | |
| FOX FLOAT X: AFINAÇÃO DE REBOUND | ||
|---|---|---|
| Pressão de ar (psi) | Ajuste de rebote | |
| /100 | Abrir (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) | |
| 100-120 | 16 | |
| 120-140 | 14 | |
| 140-160 | 12 | |
| 160-180 | 10 | |
| 180-200 | 8 | |
| 200-220 | 6 | |
| 220-240 | 4 | |
| 240-260 | 3 | |
| 260-280 | 2 | |
| 280-300 | Fechar (sentido dos ponteiros do relógio) | |
| FOX x2: AFINAÇÕES RECOMENDADAS | ||
|---|---|---|
| Pressão de ar (psi) | REBOUND Afinação recomendada LSR (Low Speed Rebound) |
REBOUND Afinação recomendada HSR (High Speed Rebound) |
| 90 | Aberto | 21-23 |
| 100 | 22-aberto | 20-22 |
| 110 | 21-23 | 19-21 |
| 120 | 20-22 | 18-20 |
| 130 | 20-22 | 17-19 |
| 140 | 19-21 | 16-18 |
| 150 | 18-20 | 16-18 |
| 160 | 18-20 | 15-17 |
| 170 | 17-19 | 15-17 |
| 180 | 17-19 | 14-16 |
| 190 | 16-18 | 14-16 |
| 200 | 15-17 | 13-15 |
| 210 | 14-16 | 13-15 |
| 220 | 13-15 | 12-14 |
| 230 | 12-14 | 12-14 |
| 240 | 11-13 | 11-13 |
| 250 | 10-12 | 11-13 |
| 260 | 9-11 | 10-12 |
| 270 | 8-10 | 10-12 |
| 280 | 7-9 | 9-11 |
| 290 | 3-7 | 8-10 |
| 300 | 1-5 | 7-9 |
| FOX x2: AFINAÇÕES RECOMENDADAS | ||
|---|---|---|
| Pressão de ar (psi) | COMPRESSÃO Afinação recomendada LSC (Low Speed Compression) |
COMPRESSÃO Afinação recomendada HSC (High Speed Compression) |
| 90 | Aberto | Aberto |
| 100 | 23-aberto | 22-aberto |
| 110 | 22-24 | 21-23 |
| 120 | 22-24 | 20-22 |
| 130 | 21-23 | 19-21 |
| 140 | 21-23 | 19-21 |
| 150 | 20-22 | 18-20 |
| 160 | 20-22 | 18-20 |
| 170 | 19-21 | 17-19 |
| 180 | 18-20 | 16-18 |
| 190 | 18-20 | 16-18 |
| 200 | 17-19 | 15-17 |
| 210 | 16-18 | 14-16 |
| 220 | 16-18 | 14-16 |
| 230 | 15-17 | 13-15 |
| 240 | 14-16 | 13-15 |
| 250 | 14-16 | 12-14 |
| 260 | 13-15 | 12-14 |
| 270 | 12-14 | 11-13 |
| 280 | 12-14 | 11-13 |
| 290 | 12-14 | 10-12 |
| 300 | 11-13 | 10-12 |
Últimas Entradas
- COMO TROCAR OS ESPAÇADORES DE VOLUME NUMA FOX 32 E 34
- COMO TROCAR OS ESPAÇADORES DE VOLUME NUMA FOX 36
- LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE AMORTECEDORES FLOAT
- CÓDIGOS FOX